

通道 | 96 通道 , 基于 UFirebird II | ||||
信號 | BDS B1I, B1C*, B2a | ||||
| GPS L1C/A, L5 | |||||
| GLONASS G1* | |||||
| Galileo E1, E5a | |||||
| QZSS L1, L5 | |||||
| NavIC L5* | |||||
| SBAS | |||||
定位模式 | 單系統獨立定位 | ||||
多系統聯合定位 | |||||
| 首次定位時間(TTFF) | 冷啟動 < 26 s | ||||
熱啟動 < 2 s | |||||
重捕獲 < 2 s | |||||
單點定位(RMS) | 平面:1.5 m(開闊天空) | ||||
高程:2.5 m (開闊天空) | |||||
RTK(RMS) | 平面: 1 cm + 1ppm (開闊天空) | ||||
高程: 2 cm + 1ppm (開闊天空) | |||||
速度精度(RMS)2 | 0.05 m/s(開闊天空) | ||||
1PPS | 20 ns | ||||
靈敏度 | BDS+GPS+GLONASS+Galileo | ||||
跟蹤 -162 dBm | |||||
| 冷啟動 -147 dBm | |||||
| 熱啟動 -157 dBm | |||||
重捕獲 -158 dBm | |||||
數據更新率 | 1 Hz / 5 Hz / 10 Hz | ||||
| 差分數據 | RTCM V3.X | ||||
| 數據格式 | NMEA 0183(兼容北斗), Unicore | ||||
| 尺寸 | 22.0 × 17.0 × 2.6 mm |
| 封裝 | 54 引腳,LGA 表面貼裝 |
| 工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ /105℃ |
| 存儲溫度 | -40° C ~ +85° C/105℃ |
| 電壓 | 2.7 V ~ 3.6 V DC |
| LNA 饋電 | 2.7 V ~ 3.3 V,<100 mA SBAS |
| 功耗 2 | 240 mW |
| 2 x UART(LVTTL) | |||
| 1 x I2C* | |||
| 1 x SPI* | |||
| 1 x 1PPS (LVTTL) |
| 有源天線、無源天線、A-GNSS * |
注:標注 * 部分為特定固件版本支持 1 開闊天空,連續跟蹤 2 開闊動態環境下,68%@30 m/s