

通道 | 1408 通道,基于NebulasIV | |||||
信號 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | |||||
| GPS L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 | ||||||
| GLONASS G1, G2, G3 | ||||||
| Galileo E1, E5a, E5b, E6 | ||||||
| QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5, L6 | ||||||
| NavIC L5 | ||||||
| SBAS L1C/A | ||||||
| L-Band* | ||||||
單點定位(RMS) | 平面:1.5m | |||||
高程:2.5m | ||||||
DGPS(RMS) | 平面:0.4m | |||||
高程:0.8m | ||||||
RTK(RMS) | 平面:0.8cm+1ppm | |||||
| 高程:1.5cm+1ppm | ||||||
| PPP(RMS) | 平面:5 cm | |||||
高程:10 cm | ||||||
| 觀測精度(RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo | ||
| B1I/B1C/L1C/L1C/A/G1/E1 偽距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | ||
| B1I/B1C/L1C/L1C/A/G1/E1 載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | ||
| B2I/B2a/B2b/L5/E5a/E5b 偽距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | ||
| B2I/B2a/ B2b/L5/E5a/E5b 載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | ||
| B3I/L2P(Y)/L2C/G2 偽距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | ||
| B3I/L2P(Y)/L2C/G2 載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | ||
時間精度 (RMS) | 20 ns | |||||
| 速度精度 (RMS) | 0.03 m/s | |||||
冷啟動 | < 12 s | |||||
| 初始化時間 | < 5 s ( 典型值 ) | |||||
初始化可靠性 | > 99.9% | |||||
| 數據更新率 | 50 Hz | |||||
| 差分數據 | RTCM V3.X | |||||
數據格式 | NMEA 0183, Unicore | |||||
| 封裝 | 54 pin LGA |
| 尺寸 | 17.0 × 22.0 × 2.6 mm |
| 重量 | 1.88 ± 0.03 g |
| 工作溫度 | -40℃ ~+85℃ |
| 存儲溫度 | -55℃ ~+95℃ |
| 濕度 | 95% 非凝露 |
| 振動 | GJB150.16A-2009,MIL-STD-810F |
| 沖擊 | GJB150.18A-2009,MIL-STD-810F |
| 3 x UART(LVTTL) | |
| 1 x I2C* | |
| 1×SPI* | |
| 1 x CAN*(與UART3 復用) |
注:標注*部分為特定固件或硬件版本支持